Funcionamento de 22/12/2025 a 06/1/2026,
CELD/CEAA/OSAA

CELD
CEAA
OSAA
| Dia | CELD |
|---|---|
| 22/12 | Reunião Pública: 15h/17h/19h30 |
| 23/12 | Aberto até 12h |
| 24/12 | Reunião Pública e Serv. Tratamento Espiritual: 09h |
| 25/12 | Reunião Pública: 19h:30 |
| 26/12 | Prece de Encerramento: 19h |
| 27/12 | Reunião Pública: 10h/15h/17h/18h50 |
| 28/12 | Fechado |
| 29/12 | Reunião Pública: 15h/17h/19h:30 |
| 30/12 | Fechado |
| 31/12 | Reunião Pública e Serv. Tratamento Espiritual: 09h |
| 01/1 | Reunião Pública: 19h:30 |
| 02/1 | Fechado |
| 03/1 | Reunião Pública: 10h/15h/17h/18h50 |
| 04/1 | Fechado |
| 05/1 | Reunião Pública: 15h/17h/19h:30 |
| 06/1 | Fechado |
| Dia | CEAA |
|---|---|
| 22/12 | Reunião Pública e Serv. Tratamento Espiritual: 08:40 Reuniao Pública: 18h |
| 23/12 | Reunião Pública: 08h:40 |
| 24/12 | Reunião Pública e Serv. Tratamento Espiritual: 09h |
| 25/12 | Reunião Pública: 08h:40 |
| 26/12 | Fechado |
| 27/12 | Reunião Pública: 10h/17h |
| 28/12 | Reunião Pública e Serv. Tratamento Espiritual: 08h:40 |
| 29/12 | Reunião Pública: 08:40h Serv. Tratamento Espiritual: 18h |
| 30/12 | Reunião Pública: 08:40h |
| 31/12 | Reunião Pública e Serv. Tratamento Espiritual: 09h |
| 01/1 | Reunião Pública: 08h:40 |
| 02/1 | Fechado |
| 03/1 | Reunião Pública: 10h/17h |
| 04/1 | Reunião Pública e Serv. Tratamento Espiritual: 08h:40 |
| 05/1 | Reunião Pública: 08:40h Serv. Tratamento Espiritual: 18h |
| 06/1 | Reunião Pública: 08:40h |
| Dia | OSAA |
|---|---|
| 22/12 | Plantão Social :8h às 10h |
| 23/12 | Plantão Social: 8h às 10h |
| 24/12 | Fechado |
| 25/12 | Fechado |
| 26/12 | Fechado |
| 27/12 | Fechado |
| 28/12 | Plantão Social: 8h às 10h |
| 29/12 | Plantão Social: 8h às 10h |
| 30/12 | Plantão Social:> 8h às 10h |
| 31/12 | Fechado |
| 01/1 | Fechado |
| 02/1 | Fechado |
| 03/1 | Fechado |
| 04/1 | Plantão Social: 8h às 10h |
| 05/1 | Plantão Social: 8h às 10h |
| 06/1 | Plantão Social: 8h às 10h |
